野沢温泉・斑尾・木島平・牧の入 斑尾サンパティックスキー場
基本情報 |
宿泊施設一覧 |
||
- 2011年12月-2012年3月シーズンは運休しております。
基本情報 | |
| 住所 | 長野県飯山市斑尾高原 |
| 電話 | 0269-64-3216 |
| 駐車場 | 合計収容台数 : 200台 / 料金(普通車) : 500円 |
| アクセス | 上信越自動車道 豊田飯山ICより国道117号・県道97号 17.0km、25分 |
| サイト | http://www.madarao-sanpa.co.jp/ |
コース概要
| 本数 | 4 本 | |
| スノーボード | ○ | |
| 最大傾斜 | 35度 | |
| 最長滑走距離 | 1200m | |
| コースレベル | 初級 | 30% |
| 中級 | 60% | |
| 上級 | 10% | |
| 人工降雪機 | × | |
通常リフト料金
| 大人半日 | 2800円 |
| 大人1日 | 4000円 |
| 大人2日 | 7400円 |
| 子供半日 | 2000円 |
| 子供1日 | 2800円 |
| 子供2日 | 5200円 |
| シニア半日 | - |
| シニア1日 | - |
| シニア2日 | - |
リフト構成
| 合計 |
2
|
| シングル |
0
|
| ペア |
2
|
| 高速ペア |
0
|
| トリプル |
0
|
| 高速トリプル |
0
|
| クワッド |
0
|
| 高速クワッド |
0
|
| ゴンドラ |
0
|
| Jバー |
0
|
| ロープウェイ |
0
|

