スキー場ガイド野沢温泉・斑尾高原・木島平・牧の入・他
| 野沢温泉スキー場 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | × | |||
| 斑尾高原スキー場 | 10 | 16 | 30 | 40 | 30 | 16 | ○ | |||
| 斑尾サンパティックスキー場 | 2 | 4 | 30 | 60 | 10 | 2 | × | × | ||
| 木島平スキー場 | 1 | 12 | 40 | 40 | 20 | 9 | ○ | × | ||
| 牧の入スノーパーク | 5 | 10 | 40 | 40 | 20 | 7 | ○ | × | ||
| 戸狩温泉スキー場 | 4 | 25 | 30 | 40 | 30 | 9 | ○ | |||
| タングラムスキーサーカス | 1 | 14 | 30 | 40 | 30 | 6 | ○ | |||
| 野沢温泉スキー場 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | × | |||
| 斑尾高原スキー場 | 10 | 16 | 30 | 40 | 30 | 16 | ○ | |||
| 斑尾サンパティックスキー場 | 2 | 4 | 30 | 60 | 10 | 2 | × | × | ||
| 木島平スキー場 | 1 | 12 | 40 | 40 | 20 | 9 | ○ | × | ||
| 牧の入スノーパーク | 5 | 10 | 40 | 40 | 20 | 7 | ○ | × | ||
| 戸狩温泉スキー場 | 4 | 25 | 30 | 40 | 30 | 9 | ○ | |||
| タングラムスキーサーカス | 1 | 14 | 30 | 40 | 30 | 6 | ○ | |||
サンシャインツアー
夜行バス・高速バス/長野へのスキー直行バス 大阪発・名古屋発・東京発 毎日運行中!
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号 大阪駅前第4ビル11階
Tel : 06-6344-3077 (平日・土曜 10:00〜20:00 日曜・祝日 11:00〜19:00)