スキー場ガイド志賀高原、北志賀
| 志賀高原 焼額山スキー場 | 3 | 20 | 35 | 35 | 30 | 11 | ○ | |||
| 志賀高原 一ノ瀬スキー場 | 4 | 5 | 30 | 40 | 30 | 18 | ○ | |||
| 志賀高原 丸池スキー場 | 3 | 10 | 40 | 45 | 10 | 8 | ○ | × | ||
| 志賀高原 サンバレースキー場 | 2 | |||||||||
| 北志賀竜王スキー場 | 5 | 19 | 30 | 40 | 30 | 16 | ○ | |||
| 北志賀高井富士スキー場 | 1 | 12 | 40 | 40 | 20 | 5 | ○ | × | ||
| 志賀高原 焼額山スキー場 | 3 | 20 | 35 | 35 | 30 | 11 | ○ | |||
| 志賀高原 一ノ瀬スキー場 | 4 | 5 | 30 | 40 | 30 | 18 | ○ | |||
| 志賀高原 丸池スキー場 | 3 | 10 | 40 | 45 | 10 | 8 | ○ | × | ||
| 志賀高原 サンバレースキー場 | 2 | |||||||||
| 北志賀竜王スキー場 | 5 | 19 | 30 | 40 | 30 | 16 | ○ | |||
| 北志賀高井富士スキー場 | 1 | 12 | 40 | 40 | 20 | 5 | ○ | × | ||
サンシャインツアー
夜行バス・高速バス/長野へのスキー直行バス 大阪発・名古屋発・東京発 毎日運行中!
〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目11番4-1100号 大阪駅前第4ビル11階
Tel : 06-6344-3077 (平日・土曜 10:00〜20:00 日曜・祝日 11:00〜19:00)